 
        | م | اسم المدينة | بالانجليزي | الدولة | 
|---|---|---|---|
| ☪ | برلين | Berlin | ألمانيا | 
| ☪ | هامبورغ | Hamburg | ألمانيا | 
| ☪ | ميونخ | Muenchen | ألمانيا | 
| ☪ | كولونيا | Koeln | ألمانيا | 
| ☪ | فرانكفورت | Frankfurt am Main | ألمانيا | 
| ☪ | إسن | Essen | ألمانيا | 
| ☪ | شتوتغارت | Stuttgart | ألمانيا | 
| ☪ | دورتموند | Dortmund | ألمانيا | 
| ☪ | دوسلدورف | Dusseldorf | ألمانيا | 
| ☪ | بريمن | Bremen | ألمانيا | 
| ☪ | هانوفر | Hannover | ألمانيا | 
| ☪ | لايبزيغ | Leipzig | ألمانيا | 
| ☪ | دويسبورج | Duisburg | ألمانيا | 
| ☪ | نورنبرغ | Nuernberg | ألمانيا | 
| ☪ | دريسدن | Dresden | ألمانيا | 
| ☪ | بوخوم | Bochum | ألمانيا | 
| ☪ | فوبرتال | Wuppertal | ألمانيا | 
| ☪ | بيليفيلد | Bielefeld | ألمانيا | 
| ☪ | بون | Bonn | ألمانيا | 
| ☪ | مانهايم | Mannheim | ألمانيا | 
| ☪ | كارلسروه | Karlsruhe | ألمانيا | 
| ☪ | فيسبادن | Wiesbaden | ألمانيا | 
| ☪ | مونستر | Munster | ألمانيا | 
| ☪ | جيلزنكيرشن | Gelsenkirchen | ألمانيا | 
| ☪ | آخن | Aachen | ألمانيا | 
| ☪ | مونشنغلادباخ | Monchengladbach | ألمانيا | 
| ☪ | آوغسبورغ | Augsburg | ألمانيا | 
| ☪ | شيمنيتز | Chemnitz | ألمانيا | 
| ☪ | براونشفايج | Braunschweig | ألمانيا | 
| ☪ | كريفيلد | Krefeld | ألمانيا | 
| ☪ | هال | Halle | ألمانيا | 
| ☪ | كيل | Kiel | ألمانيا | 
| ☪ | مجدبرج | Magdeburg | ألمانيا | 
| ☪ | نويشتات أن در فاينشتراسه | Neustadt | ألمانيا | 
| ☪ | أوبيرهاوزين | Oberhausen | ألمانيا | 
| ☪ | فريبورغ ام بريسغاو | Freiburg | ألمانيا | 
| ☪ | لوبيك | Lubeck | ألمانيا | 
| ☪ | إرفورت | Erfurt | ألمانيا | 
| ☪ | هاجن | Hagen | ألمانيا | 
| ☪ | روستوك | Rostock | ألمانيا | 
| ☪ | كاسل | Kassel | ألمانيا | 
| ☪ | هام | Hamm | ألمانيا | 
| ☪ | ماينز | Mainz | ألمانيا | 
| ☪ | ساربروكن | Saarbrucken | ألمانيا | 
| ☪ | هرن | Herne | ألمانيا | 
| ☪ | مولهايم | Mulheim an der Ruhr | ألمانيا | 
| ☪ | أسنابروك | Osnabruck | ألمانيا | 
| ☪ | زولينغن | Solingen | ألمانيا | 
| ☪ | لودفيجشافن | Ludwigshafen am Rhein | ألمانيا | 
| ☪ | ليفركوزن | Leverkusen | ألمانيا | 
| ☪ | أولدنبورغ | Oldenburg | ألمانيا | 
| ☪ | نيوس | Neuss | ألمانيا | 
| ☪ | بوتسدام | Potsdam | ألمانيا | 
| ☪ | هايدلبرج | Heidelberg | ألمانيا | 
| ☪ | بادربورن | Paderborn | ألمانيا | 
| ☪ | دارمشتات | Darmstadt | ألمانيا | 
| ☪ | فورتسبورغ | Wurzburg | ألمانيا | 
| ☪ | ريغنسبورغ | Regensburg | ألمانيا | 
| ☪ | ولفسبورج | Wolfsburg | ألمانيا | 
| ☪ | ريكلينغوسن | Recklinghausen | ألمانيا | 
| ☪ | غوتينغن | Gottingen | ألمانيا | 
| ☪ | هايلبرون | Heilbronn | ألمانيا | 
| ☪ | إنجولشتات | Ingolstadt | ألمانيا | 
| ☪ | أولم | Ulm | ألمانيا | 
| ☪ | بوتروب | Bottrop | ألمانيا | 
| ☪ | بفورتسهايم | Pforzheim | ألمانيا | 
| ☪ | أوفنباخ | Offenbach | ألمانيا | 
| ☪ | بريمرهافن | Bremerhaven | ألمانيا | 
| ☪ | ريمشايد | Remscheid | ألمانيا | 
| ☪ | ريوتلنجن | Reutlingen | ألمانيا | 
| ☪ | فورت | Furth | ألمانيا | 
| ☪ | كوبلنس | Koblenz | ألمانيا | 
| ☪ | سيجن | Siegen | ألمانيا | 
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن ألمانيا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن ألمانيا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة