| م | اسم المدينة | بالانجليزي | الدولة |
|---|---|---|---|
| ☪ | جاكرتا |
Jakarta | إندونيسيا |
| ☪ | صربيا |
Surabaya | إندونيسيا |
| ☪ | ميدان |
Medan | إندونيسيا |
| ☪ | باندونج |
Bandung | إندونيسيا |
| ☪ | بيكاسي |
Bekasi | إندونيسيا |
| ☪ | باليمبانج |
Palembang | إندونيسيا |
| ☪ | ماكاسر |
Makassar | إندونيسيا |
| ☪ | سيمارانق |
Semarang | إندونيسيا |
| ☪ | ديبوك |
Depok | إندونيسيا |
| ☪ | ماموجو |
Mamuju | إندونيسيا |
| ☪ | بادنج |
Padang | إندونيسيا |
| ☪ | بوجور |
Bogor | إندونيسيا |
| ☪ | مالانغ |
Malang | إندونيسيا |
| ☪ | يوجياكرتا |
Yogyakarta | إندونيسيا |
| ☪ | سيتوبوندو |
Situbondo | إندونيسيا |
| ☪ | بنجرماسين |
Banjarmasin | إندونيسيا |
| ☪ | سوراكارتا |
Surakarta | إندونيسيا |
| ☪ | سيماهي |
Cimahi | إندونيسيا |
| ☪ | بونتياناك |
Pontianak | إندونيسيا |
| ☪ | مانادو |
Manado | إندونيسيا |
| ☪ | باليكبابان |
Balikpapan | إندونيسيا |
| ☪ | جامبي |
Jambi | إندونيسيا |
| ☪ | دينباسار |
Denpasar | إندونيسيا |
| ☪ | آمبو |
Ambon | إندونيسيا |
| ☪ | ساماريندا |
Samarinda | إندونيسيا |
| ☪ | ماتارام |
Mataram | إندونيسيا |
| ☪ | بيركوت |
Percut | إندونيسيا |
| ☪ | بِنجْكولو |
Bengkulu | إندونيسيا |
| ☪ | جمبر |
Jember | إندونيسيا |
| ☪ | بالو |
Palu | إندونيسيا |
| ☪ | كوبانج |
Kupang | إندونيسيا |
| ☪ | سوكابومي |
Sukabumi | إندونيسيا |
| ☪ | تاسيكمالايا |
Tasikmalaya | إندونيسيا |
| ☪ | بيكالونغان |
Pekalongan | إندونيسيا |
| ☪ | سيريبون |
Cirebon | إندونيسيا |
| ☪ | باندا آتشيه |
Banda Aceh | إندونيسيا |
| ☪ | تيغال |
Tegal | إندونيسيا |
| ☪ | كديري |
Kediri | إندونيسيا |
| ☪ | بينجاي |
Binjai | إندونيسيا |
| ☪ | بوروكيرتو |
Purwokerto | إندونيسيا |
| ☪ | بورواكارتا |
Purwakarta | إندونيسيا |
| ☪ | بيماتانغسياتار |
Pematangsiantar | إندونيسيا |
| ☪ | سيامبيا |
Ciampea | إندونيسيا |
| ☪ | سوميدانغ |
Sumedang Utara | إندونيسيا |
| ☪ | سيليونغسي |
Cileungsi | إندونيسيا |
| ☪ | ماديون |
Madiun | إندونيسيا |
| ☪ | بيمالانغ |
Pemalang | إندونيسيا |
| ☪ | ليمبانغ |
Lembang | إندونيسيا |
| ☪ | بروبولينجو |
Probolinggo | إندونيسيا |
| ☪ | بامولانغ |
Pamulang | إندونيسيا |
| ☪ | سالاتيغا |
Salatiga | إندونيسيا |
| ☪ | بلومبون |
Plumbon | إندونيسيا |
| ☪ | بانجاران |
Banjaran | إندونيسيا |
| ☪ | سيرانج |
Serang | إندونيسيا |
| ☪ | لاوانج |
Lawang | إندونيسيا |
| ☪ | باسوروان |
Pasuruan | إندونيسيا |
| ☪ | بيربرونجان |
Perbaungan | إندونيسيا |
| ☪ | باسار كيمس |
Pasarkemis | إندونيسيا |
| ☪ | سوريانج |
Soreang | إندونيسيا |
| ☪ | بورودادي |
Purwodadi | إندونيسيا |
| ☪ | ميترو |
Metro | إندونيسيا |
| ☪ | لوبوكلنغاو |
Lubuklinggau | إندونيسيا |
| ☪ | استاناجابورا |
Astanajapura | إندونيسيا |
| ☪ | سيكامبك |
Cikampek | إندونيسيا |
| ☪ | جورونتالو |
Gorontalo | إندونيسيا |
| ☪ | دوماي |
Dumai | إندونيسيا |
| ☪ | تانجونجبالاي |
Tanjungbalai | إندونيسيا |
| ☪ | سيدواراج |
Sidoarjo | إندونيسيا |
| ☪ | ويرو |
Weru | إندونيسيا |
| ☪ | بيتونج |
Bitung | إندونيسيا |
| ☪ | جايابورا |
Jayapura | إندونيسيا |
| ☪ | باتوراجا |
Baturaja | إندونيسيا |
| ☪ | آديويرنا |
Adiwerna | إندونيسيا |
| ☪ | سنغاراجا |
Singaraja | إندونيسيا |
| ☪ | بليتار |
Blitar | إندونيسيا |
| ☪ | مارتابورا |
Martapura | إندونيسيا |
| ☪ | كيسرانا |
Kisaran | إندونيسيا |
| ☪ | أونغاران |
Ungaran | إندونيسيا |
| ☪ | كلاتن |
Klaten | إندونيسيا |
| ☪ | جومبانغ |
Jombang | إندونيسيا |
| ☪ | بانكال بينانج |
Pangkalpinang | إندونيسيا |
| ☪ | سورونغ |
Sorong | إندونيسيا |
| ☪ | تانجونج بينانج |
Tanjungpinang | إندونيسيا |
| ☪ | بادالارانج |
Padalarang | إندونيسيا |
| ☪ | سياميس |
Ciamis | إندونيسيا |
| ☪ | لواجشنغ |
Lumajang | إندونيسيا |
تم حساب مواقيت الصلاة و الأذان لمدن إندونيسيا باستخدام تقويم رابطة العالم الإسلامي MWL . يمكنك معرفة حساب المواقيت لمدن إندونيسيا باستخدام تقويم أم القرى (مكة المكرمة) أو تقويم إسنا ، عليك تصفح الخيارات في صفحة المدينة